![]() ![]() Esmagamento |
![]() ![]() Projetis de Elastômero |
![]() ![]() Lesões Incisas |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fêmur total (mm) | Fêmur fisiológico (mm) | Úmero total (mm) | |
Feminino | Masculino | ||||||
min | med | max | min | med | max | ||
Úmero Total | |||||||
Fêmur Fisiológico | |||||||
Fêmur Total | |||||||
Min/Max/Med |
Feminino | ||||||
medida | × | coeficiente | + | constante | ± | variação |
Úmero Total | × | 0.3065 | + | 64.26 | ± | 7.7 |
Fêmur Fisiológico | × | 0.2428 | + | 55.63 | ± | 5.92 |
Fêmur Total | × | 0.2359 | + | 57.86 | ± | 5.96 |
Masculino |
||||||
medida | × | coeficiente | + | constante | ± | variação |
Úmero Total | × | 0.3269 | + | 59.41 | ± | 8.44 |
Fêmur Fisiológico | × | 0.2663 | + | 47.18 | ± | 6.9 |
Fêmur Total | × | 0.2657 | + | 46.89 | ± | 6.96 |
![]() Esmagamento |
![]() ![]() ![]() ![]() Projetis de Elastômero |
![]() Lesões Incisas |
---|
10758
dias on-line ![]() ![]() |
Idealização, Programação e Manutenção: Prof. Doutor Malthus Fonseca Galvão
http://lattes.cnpq.br/3546952790908357
|