Sinal do Funil Entrada


Sinal do Funil Saída

Falsa tatuagem

Índice
Ação Física
Energia mecânica
Lesões Perfurocontusas
Projetis de Arma de Fogo
Sinal do Funil

Sinal do Funil Saída    



Clique aqui para calcular a estatura pelos ossos longos

Fórmulas de Trotter & Gleser

Tabela de Orfila

Estatura Fêmur Tíbia Fíbula Úmero Ulna Rádio
138 32 27 26 24 19 17
143 38 31 30 27 22 19
145 40 32 31 29 22 20
147 38 32 31 26 21 19
149 38 32 31 29 22 20
154 40 33 32 29 24 21
160 45 38 37 32 26 24
164 44 36 35 30 26 24
165 45 38 37 32 27 25
167 45 38 37 31 27 24
169 44 36 35 31 25 22
170 44 38 37 32 27 25
175 46 39 38 32 26 23
177 46 38 37 33 28 25
178 46 37 36 33 26 24
179 46 38 37 33 27 24
180 46 40 39 33 27 25
183 46 39 38 34 28 25
185 47 43 42 33 27 25
186 47 39 38 33 27 25

 

A fórmula de cálculo de estatura pelo método do arco-corda foi removida pois os resultados são muito pobres...


Tabela de Etiene Rollet - 1888

Estatura(1)
cm
Membro Inferior Membro Superior
Fêmur
(2,3)
Tíbia
(4)
Fíbula Úmero
(4)
Rádio
(5)
Ulna
HOMENS
152 41,5 33,4 32,9 29,8 22,3 23,3
154 42,1 33,8 33,3 30,2 22,6 23,7
156 42,6 34,2 33,8 30,7 22,8 24,0
158 43,1 34,8 34,3 31,3 23,1 24,4
160 43,7 35,2 34,8 31,5 23,4 24,8
162 44,2 35,7 35,2 31,9 23,6 25,2
164 44,8 36,1 35,7 32,7 23,9 25,5
166 45,3 36,6 36,2 32,8 24,2 25,9
168 45,8 36,9 36,6 33,1 24,4 26,1
170 46,2 37,3 36,9 33,5 24,6 26,4
172 46,7 37,6 37,3 33,8 24,9 26,6
174 47,2 38,0 37,7 34,2 25,1 26,9
176 47,7 38,3 38,0 34,5 25,3 27,1
178 48,1 38,6 38,4 34,8 25,5 27,3
180 48,6 39,0 38,8 35,2 25,8 27,6
MULHERES
140 37,7 29,9 29,4 27,1 20,0 21,4
142 37,9 30,4 29,9 27,5 20,2 21,7
144 38,5 30,9 30,5 27,8 20,4 21,9
146 39,1 31,4 31,0 28,1 20,6 22,1
148 39,7 31,9 31,5 28,5 20,8 22,4
150 40,3 32,4 32,0 28,8 21,1 22,6
152 40,9 32,9 32,5 29,2 21,3 22,9
154 41,5 33,4 33,0 29,5 21,5 23,1
156 42,0 33,8 33,4 29,9 21,7 23,4
158 42,4 34,3 33,9 30,3 21,9 23,6
160 42,9 34,7 34,3 30,7 22,2 23,9
162 43,4 35,2 34,8 31,1 22,4 24,2
164 43,9 35,6 35,2 31,5 22,6 24,4
166 44,4 36,0 35,7 31,9 22,8 24,7
168 44,8 36,5 36,1 32,3 23,0 25,0
170 45,3 36,9 36,5 32,7 23,2 25,3
172 45,8 37,4 37,0 33,1 23,5 25,6
1) Diminuir 2cms, para obter-se a estatura do indivíduo em pé
2) Comprimento Máximo. Se medido obliquamente, adicionar 0,32cm para homens e 0,33cm para mulheres
3) Adicionar 7mm para ossos secos, sem cartilagem
4) Adicionar 5mm para ossos secos, sem cartilagem
5) Adicionar 3mm para ossos secos, sem cartilagem





Sinal do Funil Entrada




Sinal do Funil Saída

Falsa tatuagem


10593
dias on-line







Idealização, Programação e Manutenção:

Prof. Doutor Malthus Fonseca Galvão

http://lattes.cnpq.br/3546952790908357
Este site é monitorado, está em constante complementação e pode conter erros.

Para utilização acadêmica e científica do conteúdo deste site, siga os termos da licença:
CC BY-NC-SA 4.0


fale conoscoFale Conosco
0 - 0 -