Determinação da Espécie pelos Pelos


Idade

Idade pelas Suturas

Índice
Antropologia Forense

Idade    



A idade é um das principais pergunta para o perito.

Idade pelas superfícies dos corpos vertebrais

Característica idade
Desaparecimento das estrias juvenis, epífises anulares intimamente aderidas 25 a 35 anos
Bordos com osteófitos 35 a 40 anos
Bicos de papagaios 40 a 50 anos
Sindesmófitos acima de 50

 

Idade pela sínfise pubiana

Característica idade
Sulcos e ressaltos amplos 18 a 19 anos
Aparecimento do bordo posterior, sulcos e ressaltos menos amplos 22 a 24 anos
Delimitação das extremidades 25 a 30 anos
Aspecto granular da superfície, delimitação do bordo anterior 30 a 35 anos
Ossificação ligamentar 36 a 39 anos
Superfície inativa 40 a 44 anos
Formação de lábios nos bordos 45 a 50
Ossificações erráticas, rarefações ósseas 50 ou mais

 

Idade pelos corpos vertebrais

Característica idade
Estrias juvenis no contorno do corpo 14 a 17 anos
Estrias menos pronunciadas, ausência de soldadura da epífise anular 18 a 20
Soldadura das epífises 20 a 25 anos

 

Idade pela erupção dentária

  Abramovicz Arey Ernestino Garn F Garn M Logan
11min 63 72 72 67 71 84
11max 93 96 120 106 108 96
12min 63 84 84 76 82 96
12max 114 108 144 121 127 108
13min 105 108 108 100 108 132
13max 144 144 180 164 173 144
14min 87 120 96 86 90 120
14max 138 144 168 155 160 132
15min 105 120 120 94 97 120
15max 144 144 180 168 172 144
16min 63 72 60 56 58 72
16max 93 84 96 94 96 84
17min 123 132 120 115 120 144
17max 162 156 180 180 185 156
18min 0 204 180 0 0 204
18max 0 252 336 0 0 252
31min 60 72 72 56 60 72
31max 87 96 120 94 97 84
32min 63 84 84 67 72 84
32max 99 108 144 109 113 96
33min 99 108 108 89 100 108
33max 138 144 180 149 160 120
34min 99 120 96 88 95 120
34max 144 144 168 157 164 144
35min 108 120 120 91 98 132
35max 153 144 180 170 178 144
36min 63 72 60 53 53 72
36max 93 84 96 90 94 84
37min 108 132 120 108 114 132
37max 162 156 180 172 178 156
38min 0 204 180 0 0 204
38max 0 252 336 0 0 252

 

Estimativa da idade pelo teste de Voluter

Diâmetro da Sela Túrcica em Radiografia de Perfil de Crânio

Idade Diâmetro Vertical (mm) Diâmetro Horizontal (mm) Volume (mm3)
1 mês 3-3,9 4,8-7 9-18
1 mês a 1 ano 3,1-6,1 5-9,2 10-45
1-5 anos 5-7,5 5,5-11,8 35-94
5-8 anos 5,2-8,1 6,9-13,4 46-98
8-12 anos 6,8-8,9 7,8-14,4 54-105
12-16 anos 8,1-12,5 8,2-14,6 58-110
16-20 anos 8-12,5 9,9-15,2 89-116
20-60 anos 8,9-12,4 11,8-16,2 90-130





Determinação da Espécie pelos Pelos




Idade

Idade pelas Suturas


10593
dias on-line







Idealização, Programação e Manutenção:

Prof. Doutor Malthus Fonseca Galvão

http://lattes.cnpq.br/3546952790908357
Este site é monitorado, está em constante complementação e pode conter erros.

Para utilização acadêmica e científica do conteúdo deste site, siga os termos da licença:
CC BY-NC-SA 4.0


fale conoscoFale Conosco
0 - 0 -